INTA JRI 2026 Standings
| Pos | Team | GP | W | L | T | OT | PTS | Diff | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War Pigs | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 20 | 6 |
| 2 | Sausage Water Snipers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | Pirate Orange | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | MARS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 | 18 |
JRI INTA
| Pos | Team | GP | W | L | T | OT | PTS | Diff | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War Pigs | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 20 | 6 |
| 2 | Sausage Water Snipers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | Pirate Orange | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | MARS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 | 18 |
| Pos | Team | GP | W | L | T | OT | PTS | Diff | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War Pigs | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 20 | 6 |
| 2 | Sausage Water Snipers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | Pirate Orange | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | MARS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 | 18 |
| Pos | Team | GP | W | L | T | OT | PTS | Diff | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | War Pigs | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 20 | 6 |
| 2 | Sausage Water Snipers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | Pirate Orange | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | MARS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 | 18 |
Senators (25)Pirate Orange (25)
6 - 3Full Time |
MARS (25)Pirate Orange (25)
3 - 7Full Time |
Sausage Water (25)Senators (25)
0 - 3Full Time |
Pirate Orange (25)Sausage Water (25)
6 - 5Full Time |
Senators (25)MARS (25)
10 - 3Full Time |
Senators (25)Pirate Orange (25)
4 - 3Full Time |
Sausage Water (25)MARS (25)
10 - 0Full Time |
