League: JRI INTB
JRI INTB
Menace -INTB
Menace INTB
JRI 2025 INTB Standings
| Pos | Team | GP | W | L | T | OT | PTS | Diff | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snipers – INTB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 7 |
| 2 | Menace -INTB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 8 |
| 3 | Squirrels Mafia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 |
| 4 | Swift | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11 | 12 |
| 5 | Pirate Rebels | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 12 | 15 |
| 6 | Stars Blue | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | 19 |
INTB 2025 Division Schedule
Snipers – INTB
Snipers INTB
JRI 2025 INTB Standings
| Pos | Team | GP | W | L | T | OT | PTS | Diff | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snipers – INTB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 7 |
| 2 | Menace -INTB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 8 |
| 3 | Squirrels Mafia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 |
| 4 | Swift | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11 | 12 |
| 5 | Pirate Rebels | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 12 | 15 |
| 6 | Stars Blue | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | 19 |
INTB 2025 Division Schedule
Stars Blue
JRI 2025 INTB Standings
| Pos | Team | GP | W | L | T | OT | PTS | Diff | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snipers – INTB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 7 |
| 2 | Menace -INTB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 8 |
| 3 | Squirrels Mafia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 |
| 4 | Swift | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11 | 12 |
| 5 | Pirate Rebels | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 12 | 15 |
| 6 | Stars Blue | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | 19 |
INTB 2025 Division Schedule
Swift
JRI 2025 INTB Standings
| Pos | Team | GP | W | L | T | OT | PTS | Diff | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snipers – INTB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 7 |
| 2 | Menace -INTB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 8 |
| 3 | Squirrels Mafia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 |
| 4 | Swift | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11 | 12 |
| 5 | Pirate Rebels | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 12 | 15 |
| 6 | Stars Blue | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | 19 |
INTB 2025 Division Schedule
Pirate Rebels
JRI 2025 INTB Standings
| Pos | Team | GP | W | L | T | OT | PTS | Diff | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snipers – INTB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 7 |
| 2 | Menace -INTB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 8 |
| 3 | Squirrels Mafia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 |
| 4 | Swift | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11 | 12 |
| 5 | Pirate Rebels | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 12 | 15 |
| 6 | Stars Blue | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | 19 |
INTB 2025 Division Schedule
Squirrels Mafia
JRI 2025 INTB Standings
| Pos | Team | GP | W | L | T | OT | PTS | Diff | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snipers – INTB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 7 |
| 2 | Menace -INTB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 8 |
| 3 | Squirrels Mafia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 |
| 4 | Swift | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11 | 12 |
| 5 | Pirate Rebels | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 12 | 15 |
| 6 | Stars Blue | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | 19 |
INTB 2025 Division Schedule
War Pigs DegeneratesSquirrels (2024)
6 - 3Full Time |
Menace B (2024)Stars White (2024)
3 - 2Full Time |







War Pigs Degenerates