League: Squirt B
Squirt B Pool
Marshal
Marshal
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshal | 6 - 1 | Lincoln | SQ23_04 | |||
| Marshal | 1 - 5 | 12UB Girls | SQ23_08 | |||
| Frost | 4 - 2 | Marshal | SQ23_13 |
Squirt Group A
| Pos | Team | GP | W | L | OT | PTS | Diff | GF | GA | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremont Black | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 2 | Fremont Silver | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 18 | 7 | 14 |
| 3 | Ahlers | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 10 | 12 | 8 |
| 4 | Collins | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1 | 14 | 14 |
| 5 | Berry | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 4 | 15 | 8 |
Squirt
Lincoln
Lincoln
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshal | 6 - 1 | Lincoln | SQ23_04 | |||
| Lincoln | 0 - 5 | Ashmore | SQ23_09 | |||
| Lincoln | 0 - 6 | 12UB Girls | SQ23_14 |
Squirt Group A
| Pos | Team | GP | W | L | OT | PTS | Diff | GF | GA | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremont Black | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 2 | Fremont Silver | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 18 | 7 | 14 |
| 3 | Ahlers | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 10 | 12 | 8 |
| 4 | Collins | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1 | 14 | 14 |
| 5 | Berry | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 4 | 15 | 8 |
Squirt
12UB Girls
12UB Girls
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12UB Girls | 2 - 0 | 10U Girls | SQ23_05 | |||
| Marshal | 1 - 5 | 12UB Girls | SQ23_08 | |||
| Lincoln | 0 - 6 | 12UB Girls | SQ23_14 | |||
| 12UB Girls | - | Frost | SQ23_19 |
Squirt Group A
| Pos | Team | GP | W | L | OT | PTS | Diff | GF | GA | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremont Black | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 2 | Fremont Silver | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 18 | 7 | 14 |
| 3 | Ahlers | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 10 | 12 | 8 |
| 4 | Collins | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1 | 14 | 14 |
| 5 | Berry | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 4 | 15 | 8 |
Squirt
10U Girls
10U Girls
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12UB Girls | 2 - 0 | 10U Girls | SQ23_05 | |||
| 10U Girls | 1 - 2 | Frost | SQ23_10 | |||
| Ashmore | 2 - 3 | 10U Girls | SQ23_16 |
Squirt Group A
| Pos | Team | GP | W | L | OT | PTS | Diff | GF | GA | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremont Black | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 2 | Fremont Silver | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 18 | 7 | 14 |
| 3 | Ahlers | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 10 | 12 | 8 |
| 4 | Collins | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1 | 14 | 14 |
| 5 | Berry | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 4 | 15 | 8 |
Squirt
Frost
Frost
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frost | 6 - 1 | Ashmore | SQ23_03 | |||
| 10U Girls | 1 - 2 | Frost | SQ23_10 | |||
| Frost | 4 - 2 | Marshal | SQ23_13 | |||
| 12UB Girls | - | Frost | SQ23_19 |
Squirt Group A
| Pos | Team | GP | W | L | OT | PTS | Diff | GF | GA | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremont Black | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 2 | Fremont Silver | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 18 | 7 | 14 |
| 3 | Ahlers | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 10 | 12 | 8 |
| 4 | Collins | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1 | 14 | 14 |
| 5 | Berry | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 4 | 15 | 8 |
Squirt
Ashmore
Ashmore
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frost | 6 - 1 | Ashmore | SQ23_03 | |||
| Lincoln | 0 - 5 | Ashmore | SQ23_09 | |||
| Ashmore | 2 - 3 | 10U Girls | SQ23_16 |
Squirt Group A
| Pos | Team | GP | W | L | OT | PTS | Diff | GF | GA | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremont Black | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 2 | Fremont Silver | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 18 | 7 | 14 |
| 3 | Ahlers | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 10 | 12 | 8 |
| 4 | Collins | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 1 | 14 | 14 |
| 5 | Berry | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 4 | 15 | 8 |
